Fase 1
FASE | Inmueble | Dorm. | Baños | M.Cons. | M.Util. | Importe Total con Garaje y trastero | Lit.Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1 | 1º- A | 3 | 2 | 99,1 | 84,4 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 1º- B | 3 | 2 | 99,3 | 85,5 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 1º- C | 3 | 2 | 91,65 | 79,7 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 1º- D | 3 | 2 | 93,9 | 80,4 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 1º- E | 1 | 1 | 50,45 | 43,45 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 1º- F | 4 | 2 | 107,1 | 73,65 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 2º- A | 3 | 2 | 99,1 | 84,4 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 2º- B | 3 | 2 | 99,3 | 85,5 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 2º- C | 3 | 2 | 91,65 | 79,7 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 2º- D | 3 | 2 | 93,9 | 80,4 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 2º- E | 1 | 1 | 50,45 | 43,45 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 2º- F | 4 | 2 | 107,1 | 73,65 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 3º- A | 3 | 2 | 99,1 | 84,4 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 3º- B | 3 | 2 | 99,3 | 85,5 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 3º- C | 3 | 2 | 91,65 | 79,7 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 3º- D | 3 | 2 | 93,9 | 80,4 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 3º- E | 1 | 1 | 50,45 | 43,45 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 3º- F | 4 | 2 | 107,1 | 73,65 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 4º- A | 3 | 2 | 99,1 | 84,4 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 4º- B | 3 | 2 | 99,3 | 85,5 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 4º- C | 3 | 2 | 91,65 | 79,7 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 4º- D | 3 | 2 | 93,9 | 80,4 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 4º- E | 1 | 1 | 50,45 | 43,45 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 4º- F | 4 | 2 | 107,1 | 73,65 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 5º- A | 3 | 2 | 99,1 | 84,4 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 5º- B | 3 | 2 | 99,3 | 85,5 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 5º- C | 3 | 2 | 91,65 | 79,7 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 5º- D | 3 | 2 | 93,9 | 80,4 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 5º- E | 1 | 1 | 50,45 | 43,45 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 5º- F | 4 | 2 | 107,1 | 73,65 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 6º- A | 3 | 2 | 99,8 | 85,05 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 1 | 6º- B | 3 | 2 | 106,75 | 91 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2
FASE | Inmueble | Dorm. | Baños | M.Cons. | M.Util. | Importe Total con Garaje y trastero | Lit.Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 2 | P.B. A | 3 | 2 | 98,55 | 82,8 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | P.B. B | 3 | 2 | 95,4 | 82,51 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | P.B. C | 3 | 2 | 98,25 | 84,25 | 319.000 € | Libre (Movilidad Reducida) | Ver plano |
Fase 2 | P.B. D | 2 | 2 | 87,9 | 75,35 | - | No Disponible | Ver plano |
Fase 2 | 1º- A | 3 | 2 | 98,05 | 83,8 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 1º- B | 3 | 2 | 100,45 | 86,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 1º- C | 3 | 2 | 91,6 | 79,9 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 1º- D | 3 | 2 | 92,9 | 79,55 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 1º- E | 2 | 2 | 76,6 | 64,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 1º- F | 2 | 2 | 83,75 | 72,35 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 2º- A | 3 | 2 | 98,05 | 83,8 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 2º- B | 3 | 2 | 100,45 | 86,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 2º- C | 3 | 2 | 91,6 | 79,9 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 2º- D | 3 | 2 | 92,9 | 79,55 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 2º- E | 2 | 2 | 76,6 | 64,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 2º- F | 2 | 2 | 83,75 | 72,35 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 3º- A | 3 | 2 | 98,05 | 83,8 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 3º- B | 3 | 2 | 100,45 | 86,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 3º- C | 3 | 2 | 91,6 | 79,9 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 3º- D | 3 | 2 | 92,9 | 79,55 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 3º- E | 2 | 2 | 76,6 | 64,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 3º- F | 2 | 2 | 83,75 | 72,35 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 4º- A | 3 | 2 | 98,05 | 83,8 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 4º- B | 3 | 2 | 100,45 | 86,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 4º- C | 3 | 2 | 91,6 | 79,9 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 4º- D | 3 | 2 | 92,9 | 79,55 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 4º- E | 2 | 2 | 76,6 | 64,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 4º- F | 2 | 2 | 83,75 | 72,35 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 5º- A | 3 | 2 | 98,05 | 83,8 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 5º- B | 3 | 2 | 100,45 | 86,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 5º- C | 3 | 2 | 91,6 | 79,9 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 5º- D | 3 | 2 | 92,9 | 79,55 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 5º- E | 2 | 2 | 76,6 | 64,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 5º- F | 2 | 2 | 83,75 | 72,35 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 6º- A | 3 | 2 | 102 | 86,65 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 2 | 6º- B | 3 | 2 | 112,45 | 95,45 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3
FASE | Inmueble | Dorm. | Baños | M.Cons. | M.Util. | Importe Total con Garaje y trastero | Lit.Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 3 | P.B. A | 2 | 2 | 87,9 | 75,35 | 319.000 € | Libre | Ver plano |
Fase 3 | P.B. B | 3 | 2 | 98,25 | 84,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | P.B. C | 3 | 2 | 95,4 | 82,5 | 334.000 € | Libre | Ver plano |
Fase 3 | P.B. D | 3 | 2 | 98,55 | 82,8 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 1º- A | 2 | 2 | 83,75 | 72,35 | 279.000 € | Libre | Ver plano |
Fase 3 | 1º- B | 2 | 2 | 76,6 | 64,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 1º- C | 3 | 2 | 92,9 | 79,55 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 1º- D | 3 | 2 | 91,6 | 79,9 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 1º- E | 3 | 2 | 100,45 | 86,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 1º- F | 3 | 2 | 98,05 | 83,8 | 324.000 € | Libre | Ver plano |
Fase 3 | 2º- A | 2 | 2 | 83,75 | 72,35 | 294.000 € | Libre (Movilidad Reducida) | Ver plano |
Fase 3 | 2º- B | 2 | 2 | 76,6 | 64,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 2º- C | 3 | 2 | 92,9 | 79,55 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 2º- D | 3 | 2 | 91,6 | 79,9 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 2º- E | 3 | 2 | 100,45 | 86,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 2º- F | 3 | 2 | 98,05 | 83,8 | 334.000 € | Libre | Ver plano |
Fase 3 | 3º- A | 2 | 2 | 83,75 | 72,35 | 304.000 € | Libre | Ver plano |
Fase 3 | 3º- B | 2 | 2 | 76,6 | 64,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 3º- C | 3 | 2 | 92,9 | 79,55 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 3º- D | 3 | 2 | 91,6 | 79,9 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 3º- E | 3 | 2 | 100,45 | 86,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 3º- F | 3 | 2 | 98,05 | 83,8 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 4º- A | 2 | 2 | 83,75 | 72,35 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 4º- B | 2 | 2 | 76,6 | 64,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 4º- C | 3 | 2 | 92,9 | 79,55 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 4º- D | 3 | 2 | 91,6 | 79,9 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 4º- E | 3 | 2 | 100,45 | 86,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 4º- F | 3 | 2 | 98,05 | 83,8 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 5º- A | 2 | 2 | 83,75 | 72,35 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 5º- B | 2 | 2 | 76,6 | 64,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 5º- C | 3 | 2 | 92,9 | 79,55 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 5º- D | 3 | 2 | 91,6 | 79,9 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 5º- E | 3 | 2 | 100,45 | 86,25 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 5º- F | 3 | 2 | 98,05 | 83,8 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 6º- A | 3 | 2 | 112,45 | 95,45 | - | Reservada | Ver plano |
Fase 3 | 6º- B | 3 | 2 | 102 | 86,65 | - | Reservada | Ver plano |
Sobre el proyecto
Promoción de 104 viviendas de 1, 2, 3 y 4 habitaciones con garaje y trastero. Viviendas luminosas con amplias terrazas en un entorno privilegiado, rodeado de todo tipo de instalaciones. Dispone de un txoko común para uso y disfrute de los vecinos.
Reservas avaladas por la Caixa

¿Quieres solicitar más información?